2026학년도 편입학
제주대학교 편입 전형 정보
제주대학교 2026학년도 편입학 모집단위 71개와 지원자격, 시험과목, 모집요강을 정리했습니다.
71모집단위
141등록 전형
387표시 모집인원 합계
전형 개요
제주대학교는 사라캠퍼스, 아라캠퍼스에서 일반편입, 전문대학연계, 특성화고교졸재직자, 학사편입 정보를 공개했습니다. 등록된 계열은 교육, 예체능, 인문사회, 자연공학이며, 모집단위별 지원자격과 시험과목이 다를 수 있습니다.
주요 확인 과목: 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기
제주대학교 공식 편입학 모집요강 →모집단위별 전형
| 모집단위 | 전형 | 계열 | 인원 | 시험·평가 |
|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 일반편입 | 자연공학 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 간호학과 | 학사편입 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 건강뷰티향장학과 | 일반편입 | 자연공학 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 건축학부 건축공학전공 | 일반편입 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 건축학부 건축공학전공 | 전문대학연계 | 자연공학 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 건축학부 건축학전공 | 일반편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경영정보학과 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경영정보학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경영정보학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경영학과 | 일반편입 | 인문사회 | 7 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경영학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경영학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경영학과(야간) | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경영학과(야간) | 전문대학연계 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경제학과 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 경제학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 과학교육학부 물리교육전공 | 일반편입 | 교육 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 과학교육학부 생물교육전공 | 일반편입 | 교육 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 관광개발학과 | 일반편입 | 인문사회 | 6 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 관광개발학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 관광개발학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 관광경영학과 | 일반편입 | 인문사회 | 9 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 관광경영학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 5 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 관광경영학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 관광융복합학과 | 일반편입 | 인문사회 | 5 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 관광융복합학과 | 특성화고교졸재직자 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 국어교육과 | 일반편입 | 교육 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 국어국문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 5 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 국어국문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 기계시스템공학과 | 일반편입 | 자연공학 | 10 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 기계시스템공학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 5 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 기계시스템공학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 데이터사이언스학과 | 일반편입 | 자연공학 | 9 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 데이터사이언스학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 독일학과 | 일반편입 | 인문사회 | 6 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 독일학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 무역학과 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 무역학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 물리학과 | 일반편입 | 자연공학 | 6 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 물리학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 미술학과 | 일반편입 | 예체능 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 미술학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 바이오메디컬정보학과 | 일반편입 | 자연공학 | 6 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 바이오메디컬정보학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 부동산관리학과 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 부동산관리학과 | 특성화고교졸재직자 | 인문사회 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 사학과 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 사회학과 | 일반편입 | 인문사회 | 5 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 사회학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 사회학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 산업응용경제학과 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생명공학부 동물생명공학전공 | 일반편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생명공학부 바이오소재전공 | 일반편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생명공학부 바이오소재전공 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생명공학부 분자생명공학전공 | 일반편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생물산업학부 식물자원환경전공 | 일반편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생물산업학부 원예환경전공 | 일반편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생물학과 | 일반편입 | 자연공학 | 5 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생물학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생물학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생활환경복지학부 아동·생활복지전공 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생활환경복지학부 아동·생활복지전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생활환경복지학부 주거·가족복지전공 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 생활환경복지학부 주거·가족복지전공 | 전문대학연계 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 소프트웨어학부 인공지능전공 | 일반편입 | 자연공학 | 6 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 소프트웨어학부 인공지능전공 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 수산생명의학과 | 일반편입 | 자연공학 | 6 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 수산생명의학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 수의학과 | 일반편입 | 자연공학 | 8 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 수의학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 수학과 | 일반편입 | 자연공학 | 6 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 수학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 스포츠과학과 | 일반편입 | 예체능 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 스포츠과학과 | 전문대학연계 | 예체능 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 스포츠과학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 식품생명공학과 | 일반편입 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 식품생명공학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 식품생명공학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 식품영양학과 | 일반편입 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 식품영양학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 식품영양학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 실버케어복지학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 실버케어복지학과 | 특성화고교졸재직자 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 약학과 | 일반편입 | 자연공학 | 7 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 약학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 언론홍보학과 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 언론홍보학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 영어교육과 | 일반편입 | 교육 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 영어영문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 영어영문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 융합디자인학과 | 일반편입 | 예체능 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 융합디자인학과 | 전문대학연계 | 예체능 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 융합디자인학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 음악학부 관·현악전공 | 일반편입 | 예체능 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 음악학부 작곡·성악·피아노전공 | 일반편입 | 예체능 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 음악학부 작곡·성악·피아노전공 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 일어일문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 일어일문학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 일어일문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 전기에너지공학과 | 일반편입 | 자연공학 | 5 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 전기에너지공학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 전자공학과 | 일반편입 | 자연공학 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 전자공학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 전자공학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 정치외교학과 | 일반편입 | 인문사회 | 7 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 정치외교학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 중어중문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 중어중문학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 중어중문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 지구해양과학과 | 일반편입 | 자연공학 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 지리교육과 | 일반편입 | 교육 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 철학과 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 체육교육과 | 일반편입 | 예체능 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 컴퓨터공학과 | 일반편입 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 컴퓨터공학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 컴퓨터공학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 토목공학과 | 일반편입 | 자연공학 | 6 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 토목공학과 | 학사편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 통신공학과 | 일반편입 | 자연공학 | 7 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
| 통신공학과 | 전문대학연계 | 자연공학 | 3 | 전적대학 성적, 공인영어(해당 모집단위), 면접, 일부 필기·실기 |
지원 전 확인사항
이 페이지는 공식 자료를 검색하기 쉽게 재구성한 참고 정보입니다. 수료학년, 최소 이수학점, 공인영어 유효기간, 제출서류와 일정은 최종 모집요강 및 변경 공지에서 다시 확인해야 합니다.
자료 확인일: 2026-08-10