2026학년도 편입학
숭실대학교 편입 전형 정보
숭실대학교 2026학년도 편입학 모집단위 42개와 지원자격, 시험과목, 모집요강을 정리했습니다.
42모집단위
80등록 전형
211표시 모집인원 합계
전형 개요
숭실대학교는 서울캠퍼스에서 일반편입, 학사편입 정보를 공개했습니다. 등록된 계열은 공학, 예체능, 인문사회, 자연과학이며, 모집단위별 지원자격과 시험과목이 다를 수 있습니다.
주요 확인 과목: 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적
숭실대학교 공식 편입학 모집요강 →모집단위별 전형
| 모집단위 | 전형 | 계열 | 인원 | 시험·평가 |
|---|---|---|---|---|
| AI융합학부 | 일반편입 | 인문사회 | 10 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| AI융합학부 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 건축학부 건축공학전공 | 일반편입 | 공학 | 7 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 건축학부 건축공학전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 건축학부 실내건축전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 경영학부 HR&Marketing전공OM&MIS전공FinancialManagement전공 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 경영학부 HR&Marketing전공OM&MIS전공FinancialManagement전공 | 학사편입 | 인문사회 | 3 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 경제학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 경제학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 국어국문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 국어국문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 국제법무학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 국제법무학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 글로벌미디어학부 AI미디어공학전공크리에이티브콘텐츠전공 | 일반편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 글로벌미디어학부 AI미디어공학전공크리에이티브콘텐츠전공 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 글로벌통상학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 글로벌통상학과 | 학사편입 | 인문사회 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 금융학부 디지털금융전공글로벌금융전공 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 금융학부 디지털금융전공글로벌금융전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 기계공학부 | 일반편입 | 공학 | 14 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 기계공학부 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 기독교학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 독어독문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 독어독문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 물리학과 | 일반편입 | 자연과학 | 8 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 물리학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 법학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 법학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 벤처중소기업학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 벤처중소기업학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 불어불문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 불어불문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 사학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 사학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 사회복지학부 사회복지실천전공사회복지정책ㆍ행정전공 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 사회복지학부 사회복지실천전공사회복지정책ㆍ행정전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 산업ㆍ정보시스템공학과 | 일반편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 산업ㆍ정보시스템공학과 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 소프트웨어학부 | 일반편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 소프트웨어학부 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 수학과 | 일반편입 | 자연과학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 수학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 신소재공학과 | 일반편입 | 공학 | 21 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 신소재공학과 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 언론홍보학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 언론홍보학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 영어영문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 영어영문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 예술창작학부(문예창작전공) | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 의생명시스템학부 생명정보학전공생명공학전공 | 일반편입 | 공학 | 8 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 의생명시스템학부 생명정보학전공생명공학전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 일어일문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 일어일문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 전기공학부 전기에너지전공전기정보전공 | 일반편입 | 공학 | 20 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 전기공학부 전기에너지전공전기정보전공 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 전자정보공학부 IT융합전공 | 일반편입 | 공학 | 5 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 전자정보공학부 IT융합전공 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 전자정보공학부 전자공학전공 | 일반편입 | 공학 | 25 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 전자정보공학부 전자공학전공 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 정보사회학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 정보사회학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 정보통계·보험수리학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 정치외교학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 정치외교학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 중어중문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 중어중문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 철학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 철학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 컴퓨터학부 시스템소프트웨어전공융합소프트웨어전공 | 일반편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 컴퓨터학부 시스템소프트웨어전공융합소프트웨어전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 평생교육학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 평생교육학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 행정학부 공공관리ㆍ정책기획전공정책평가ㆍ데이터분석전공 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 행정학부 공공관리ㆍ정책기획전공정책평가ㆍ데이터분석전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 화학공학과 | 일반편입 | 공학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 화학공학과 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 화학과 | 일반편입 | 자연과학 | 5 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 화학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 회계학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
| 회계학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문·경상·실내건축: 영어, 자연·건축공학: 영어·수학, 전적대학 성적 |
지원 전 확인사항
이 페이지는 공식 자료를 검색하기 쉽게 재구성한 참고 정보입니다. 수료학년, 최소 이수학점, 공인영어 유효기간, 제출서류와 일정은 최종 모집요강 및 변경 공지에서 다시 확인해야 합니다.
자료 확인일: 2026-08-10