2026학년도 편입학
성균관대학교 편입 전형 정보
성균관대학교 2026학년도 편입학 모집단위 44개와 지원자격, 시험과목, 모집요강을 정리했습니다.
44모집단위
83등록 전형
432표시 모집인원 합계
전형 개요
성균관대학교는 서울/수원에서 농어촌학생, 일반편입(유형1), 일반편입(유형2), 저소득층, 학사편입 정보를 공개했습니다. 등록된 계열은 공학, 인문사회, 자연이며, 모집단위별 지원자격과 시험과목이 다를 수 있습니다.
주요 확인 과목: 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접, 전적대학성적
성균관대학교 공식 편입학 모집요강 →모집단위별 전형
| 모집단위 | 전형 | 계열 | 인원 | 시험·평가 |
|---|---|---|---|---|
| 건설환경공학부 | 일반편입(유형1) | 공학 | 7 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 건설환경공학부 | 일반편입(유형2) | 공학 | 3 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 건축학과(5년제) | 일반편입(유형1) | 공학 | 4 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 경영학과 | 농어촌학생 | 인문사회 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 경영학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 15 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 경영학과 | 일반편입(유형2) | 인문사회 | 16 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 경영학과 | 학사편입 | 인문사회 | 7 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 경제학과 | 농어촌학생 | 인문사회 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 경제학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 5 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 경제학과 | 일반편입(유형2) | 인문사회 | 5 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 경제학과 | 저소득층 | 인문사회 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 경제학과 | 학사편입 | 인문사회 | 5 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 교육학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 5 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 국어국문학과 | 일반편입(유형2) | 인문사회 | 1 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 국어국문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 10 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 기계공학부 | 농어촌학생 | 공학 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 기계공학부 | 일반편입(유형1) | 공학 | 14 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 기계공학부 | 일반편입(유형2) | 공학 | 6 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 나노공학과 | 일반편입(유형1) | 공학 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 독어독문학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 러시아어문학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 6 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 러시아어문학과 | 저소득층 | 인문사회 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 문헌정보학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 물리학과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 물리학과 | 저소득층 | 자연 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 바이오메카트로닉스학과 | 일반편입(유형1) | 공학 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 반도체융합공학과 | 일반편입(유형1) | 공학 | 6 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 반도체융합공학과 | 일반편입(유형2) | 공학 | 5 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 사학과 | 일반편입(유형2) | 인문사회 | 1 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 사회복지학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 4 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 사회학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 생명과학과 | 농어촌학생 | 자연 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 생명과학과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 7 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 소비자학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 소프트웨어학과 | 일반편입(유형1) | 공학 | 20 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 소프트웨어학과 | 일반편입(유형2) | 공학 | 6 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 소프트웨어학과 | 학사편입 | 공학 | 4 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 수학과 | 농어촌학생 | 자연 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 수학과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 6 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 수학과 | 일반편입(유형2) | 자연 | 3 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 수학교육과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 시스템경영공학과 | 일반편입(유형1) | 공학 | 7 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 시스템경영공학과 | 저소득층 | 공학 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 식품생명공학과 | 농어촌학생 | 자연 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 식품생명공학과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 4 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 식품생명공학과 | 학사편입 | 자연 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 신소재공학부 | 일반편입(유형1) | 공학 | 6 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 신소재공학부 | 일반편입(유형2) | 공학 | 3 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 심리학과 | 농어촌학생 | 인문사회 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 심리학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 아동·청소년학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 5 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 약학과 | 일반편입(유형2) | 자연 | 6 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 에너지학과 | 일반편입(유형1) | 공학 | 6 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 에너지학과 | 일반편입(유형2) | 공학 | 3 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 영어영문학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 5 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 유학·동양학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 유학·동양학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 융합생명공학과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 전자전기공학부 | 농어촌학생 | 공학 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 전자전기공학부 | 일반편입(유형1) | 공학 | 39 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 전자전기공학부 | 일반편입(유형2) | 공학 | 10 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 전자전기공학부 | 저소득층 | 공학 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 전자전기공학부 | 학사편입 | 공학 | 6 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 중어중문학과 | 농어촌학생 | 인문사회 | 2 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 중어중문학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 4 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 철학과 | 일반편입(유형2) | 인문사회 | 1 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 컴퓨터교육과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 6 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 컴퓨터교육과 | 학사편입 | 자연 | 7 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 통계학과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 프랑스어문학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 5 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 프랑스어문학과 | 일반편입(유형2) | 인문사회 | 3 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 한문교육과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 8 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 한문학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 4 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 행정학과 | 일반편입(유형1) | 인문사회 | 4 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 행정학과 | 학사편입 | 인문사회 | 7 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 화학공학부 | 농어촌학생 | 공학 | 1 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 화학공학부 | 일반편입(유형1) | 공학 | 10 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 화학공학부 | 일반편입(유형2) | 공학 | 6 | 전적대학성적, 서류평가, 면접 |
| 화학공학부 | 학사편입 | 공학 | 20 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 화학과 | 농어촌학생 | 자연 | 3 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 화학과 | 일반편입(유형1) | 자연 | 7 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
| 화학과 | 학사편입 | 자연 | 4 | 영어, 수학(자연계), 서류평가, 면접 |
지원 전 확인사항
이 페이지는 공식 자료를 검색하기 쉽게 재구성한 참고 정보입니다. 수료학년, 최소 이수학점, 공인영어 유효기간, 제출서류와 일정은 최종 모집요강 및 변경 공지에서 다시 확인해야 합니다.
자료 확인일: 2026-08-10