2026학년도 편입학
상명대학교 편입 전형 정보
상명대학교 2026학년도 편입학 모집단위 39개와 지원자격, 시험과목, 모집요강을 정리했습니다.
39모집단위
68등록 전형
444표시 모집인원 합계
전형 개요
상명대학교는 서울캠퍼스에서 농어촌학생편입, 일반편입(모집단위 최대), 일반편입(실제선발), 재외국민편입, 특성화고교졸업자편입, 특성화고교졸재직자편입, 학사편입(모집단위 최대), 학사편입(실제선발) 정보를 공개했습니다. 등록된 계열은 계열, 교육, 예체능, 인문사회, 자연공학이며, 모집단위별 지원자격과 시험과목이 다를 수 있습니다.
주요 확인 과목: 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가, 전적대학 성적
상명대학교 공식 편입학 모집요강 →2027학년도 공식 공지
2027학년도 편입생모집 주요사항(안) 게시
2027학년도 편입생 모집 주요사항(안)이 공식 공지되었습니다. 최종 지원 전 확정 모집요강을 다시 확인해야 합니다.
공식 공지 확인 →모집단위별 전형
| 모집단위 | 전형 | 계열 | 인원 | 시험·평가 |
|---|---|---|---|---|
| SW융합학부 게임전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 6 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| SW융합학부 게임전공 | 재외국민편입 | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| SW융합학부 게임전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| SW융합학부 애니메이션전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 예체능 | 4 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| SW융합학부 전기공학전공 | 농어촌학생편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적 |
| SW융합학부 전기공학전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 6 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| SW융합학부 전기공학전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 14 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 재외국민편입 | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 3 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 가족복지학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 경상계열 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 34 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 경영학부 | 농어촌학생편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적 |
| 경영학부 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 17 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 경영학부 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 3 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 경제금융학부 | 농어촌학생편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적 |
| 경제금융학부 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 17 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 경제금융학부 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 2 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 공간환경학부 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 8 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 공간환경학부 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 교육학과 | 일반편입(모집단위 최대) | 교육 | 3 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 국어교육과 | 일반편입(모집단위 최대) | 교육 | 5 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 글로벌경영학과 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 19 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 글로벌경영학과 | 특성화고교졸업자편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적 |
| 글로벌경영학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 2 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 무용예술 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 사범계열(국어·교육·수학) | 일반편입(실제선발) | 계열 | 11 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 사범계열(영어) | 일반편입(실제선발) | 계열 | 7 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생명화학공학부 생명공학전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 12 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생명화학공학부 생명공학전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생명화학공학부 식품영양학전공 | 농어촌학생편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적 |
| 생명화학공학부 식품영양학전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 8 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생명화학공학부 식품영양학전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생명화학공학부 화공신소재전공 | 농어촌학생편입 | 자연공학 | 1 | 전적대학 성적 |
| 생명화학공학부 화공신소재전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 9 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생명화학공학부 화공신소재전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생명화학공학부 화학에너지공학전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 11 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생명화학공학부 화학에너지공학전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 생활예술 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 성악(남) | 일반편입(실제선발) | 계열 | 3 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 수학교육과 | 일반편입(모집단위 최대) | 교육 | 8 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 스포츠건강관리 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 3 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 영어교육과 | 재외국민편입 | 교육 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 융합경영학과 | 특성화고교졸재직자편입 | 인문사회 | 13 | 전적대학 성적 |
| 의류학과 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 3 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 의류학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문사회·경상계열 | 학사편입(실제선발) | 계열 | 14 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문사회계열 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 32 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 농어촌학생편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적 |
| 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 4 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 역사콘텐츠전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 2 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 역사콘텐츠전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 지적재산권전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 4 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 지적재산권전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 한일문화콘텐츠전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 4 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 한일문화콘텐츠전공 | 재외국민편입 | 인문사회 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 인문콘텐츠학부 한일문화콘텐츠전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 자연공학·애니메이션계열 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 62 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 자연공학계열 | 학사편입(실제선발) | 계열 | 12 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 조형예술 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 3 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 지능·데이터융합학부 휴먼AI공학전공 | 일반편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 16 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 지능·데이터융합학부 휴먼AI공학전공 | 학사편입(모집단위 최대) | 자연공학 | 3 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 피아노 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 2 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 핀테크·빅데이터·스마트생산 | 일반편입(실제선발) | 계열 | 5 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 행정학부 | 농어촌학생편입 | 인문사회 | 1 | 전적대학 성적 |
| 행정학부 | 일반편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 21 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
| 행정학부 | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 2 | 공인영어, 예체능 일부: 전적대학 성적·실기영상·서류평가 |
지원 전 확인사항
이 페이지는 공식 자료를 검색하기 쉽게 재구성한 참고 정보입니다. 수료학년, 최소 이수학점, 공인영어 유효기간, 제출서류와 일정은 최종 모집요강 및 변경 공지에서 다시 확인해야 합니다.
자료 확인일: 2026-08-10