2026학년도 편입학
부산대학교 편입 전형 정보
부산대학교 2026학년도 편입학 모집단위 97개와 지원자격, 시험과목, 모집요강을 정리했습니다.
97모집단위
180등록 전형
528표시 모집인원 합계
전형 개요
부산대학교는 부산캠퍼스에서 농어촌학생, 일반편입, 저소득층학생, 전문대학연계, 특성화고교, 학사편입(모집단위 최대), 학사편입(실제선발) 정보를 공개했습니다. 등록된 계열은 미분류, 인문사회, 자연, 전체이며, 모집단위별 지원자격과 시험과목이 다를 수 있습니다.
주요 확인 과목: 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기
부산대학교 공식 편입학 모집요강 →모집단위별 전형
| 모집단위 | 전형 | 계열 | 인원 | 시험·평가 |
|---|---|---|---|---|
| IT응용공학과 | 농어촌학생 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| IT응용공학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| IT응용공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 간호학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 3 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 간호학과u | 일반편입 | 자연 | 3 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 건축공학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 건축공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 건축학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 건축학과l | 농어촌학생 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 건축학과l | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 경영학과 | 농어촌학생 | 인문사회 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 경영학과 | 일반편입 | 인문사회 | 5 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 경영학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 5 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 경제학부 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 고고학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 고고학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 고분자공학과 | 일반편입 | 자연 | 13 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 고분자공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 공공정책학부 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 관광컨벤션학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 관광컨벤션학과 | 특성화고교 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 광메카트로닉스공학과 | 일반편입 | 자연 | 4 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 광메카트로닉스공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 국어국문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 국어국문학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 기계공학부 | 일반편입 | 자연 | 53 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 기계공학부 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 11 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 나노메카트로닉스공학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 나노메카트로닉스공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 나노에너지공학과 | 일반편입 | 자연 | 4 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 나노에너지공학과 | 전문대학연계 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 나노에너지공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 노어노문학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 노어노문학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 대기환경과학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 대기환경과학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 도시공학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 도시공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 독어독문학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 독어독문학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 동물생명자원과학과 | 농어촌학생 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 동물생명자원과학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 동물생명자원과학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 디자인학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 디자인학과 디자인앤테크놀로지전공 | 일반편입 | 자연 | 3 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 디자인학과 시각디자인전공 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 디자인학과 애니메이션전공 | 농어촌학생 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 무역학부 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 무역학부 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 무용학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 무용학과 한국무용전공 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 문헌정보학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 문헌정보학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 물리교육과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 물리학과 | 일반편입 | 자연 | 5 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 물리학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 미생물학과 | 농어촌학생 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 미생물학과 | 일반편입 | 자연 | 3 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 미생물학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 미술학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 미술학과 서양화전공 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 바이오산업기계공학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 바이오산업기계공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 바이오소재과학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 바이오소재과학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 바이오환경에너지학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 바이오환경에너지학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 분자생물학과 | 일반편입 | 자연 | 3 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 불어불문학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 불어불문학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 사학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 사학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 사회기반시스템공학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 사회기반시스템공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 3 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 사회복지학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 사회복지학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 사회학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 사회학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 산업공학과 | 일반편입 | 자연 | 5 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 산업공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 생명과학과 | 일반편입 | 자연 | 3 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 생명과학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 생명환경화학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 생명환경화학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 생물교육과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 수학과 | 일반편입 | 자연 | 3 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 수학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 수학교육과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식물생명과학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식물생명과학과 | 저소득층학생 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식물생명과학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식품공학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식품공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식품영양학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식품영양학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식품자원경제학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식품자원경제학과 | 특성화고교 | 인문사회 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 식품자원경제학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 실내환경디자인학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 심리학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 심리학과 | 저소득층학생 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 심리학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 아동가족학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 약학부 | 일반편입 | 자연 | 16 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 언어정보학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 언어정보학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 영어영문학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 영어영문학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 예술문화영상학과 | 일반편입 | 자연 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 원예생명과학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 원예생명과학과 | 특성화고교 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 원예생명과학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 유기소재시스템공학과 | 일반편입 | 자연 | 10 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 유기소재시스템공학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 음악학과 | 학사편입(모집단위 최대) | 미분류 | 2 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 음악학과 작곡전공 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 의류학과 | 농어촌학생 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
| 의류학과 | 일반편입 | 자연 | 1 | 공인영어, 전적대학 성적, 서류평가(일부), 면접 또는 실기 |
지원 전 확인사항
이 페이지는 공식 자료를 검색하기 쉽게 재구성한 참고 정보입니다. 수료학년, 최소 이수학점, 공인영어 유효기간, 제출서류와 일정은 최종 모집요강 및 변경 공지에서 다시 확인해야 합니다.
자료 확인일: 2026-08-10