2026학년도 편입학
국민대학교 편입 전형 정보
국민대학교 2026학년도 편입학 모집단위 58개와 지원자격, 시험과목, 모집요강을 정리했습니다.
58모집단위
101등록 전형
280표시 모집인원 합계
전형 개요
국민대학교는 서울캠퍼스에서 일반편입, 학사편입 정보를 공개했습니다. 등록된 계열은 공학, 예체능, 인문사회, 자연과학이며, 모집단위별 지원자격과 시험과목이 다를 수 있습니다.
주요 확인 과목: 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적
국민대학교 공식 편입학 모집요강 →2027학년도 공식 공지
2027학년도 일부 모집단위 전형방법 변경
건축설계전공·조형대학은 면접 70% 방식으로, 회화전공은 전적대 30%·면접 30%·실기 40% 방식으로 변경 안내되었습니다.
공식 공지 확인 →모집단위별 전형
| 모집단위 | 전형 | 계열 | 인원 | 시험·평가 |
|---|---|---|---|---|
| AI빅데이터융합경영학과 | 일반편입 | 인문사회 | 9 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| AI빅데이터융합경영학과 | 학사편입 | 인문사회 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| KMUInternationalBusinessSchool InternationalBusiness전공 | 일반편입 | 인문사회 | 7 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| KMUInternationalBusinessSchool InternationalBusiness전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건설시스템공학부 건설시스템공학전공 | 일반편입 | 공학 | 4 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건설시스템공학부 건설시스템공학전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건축학부 건축설계전공(5년제) | 일반편입 | 공학 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건축학부 건축설계전공(5년제) | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건축학부 건축학전공(4년제) | 일반편입 | 공학 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건축학부 미래모빌리티학과 | 일반편입 | 공학 | 4 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건축학부 자동차IT융합학과 | 일반편입 | 공학 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건축학부 자동차IT융합학과 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건축학부 자동차공학과 | 일반편입 | 공학 | 4 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 건축학부 자동차공학과 | 학사편입 | 공학 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 경영정보학부 비즈니스IT전공 | 일반편입 | 인문사회 | 5 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 경영정보학부 비즈니스IT전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 경영학부 경영학전공 | 일반편입 | 인문사회 | 14 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 경영학부 경영학전공 | 학사편입 | 인문사회 | 4 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 경제학과 | 일반편입 | 인문사회 | 6 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 경제학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 공간디자인학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 공연예술학부 무용전공 | 일반편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 공연예술학부 무용전공 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 공연예술학부 연극전공 | 일반편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 국제통상학과 | 일반편입 | 인문사회 | 5 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 국제통상학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 기계공학부 기계공학전공 | 일반편입 | 공학 | 8 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 기계공학부 기계공학전공 | 학사편입 | 공학 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 나노전자물리학과 | 일반편입 | 자연과학 | 6 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 나노전자물리학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 도자공예학과 | 일반편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 동아시아국제학부 일본학전공 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 동아시아국제학부 일본학전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 동아시아국제학부 중국학전공 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 동아시아국제학부 중국학전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 러시아·유라시아학과 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 러시아·유라시아학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 미디어·광고학부 미디어전공 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 미술학부 입체미술전공 | 일반편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 미술학부 회화전공 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 법학부 공법학전공 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 법학부 공법학전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 법학부 사법학전공 | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 법학부 사법학전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 사회학과 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 사회학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 산림환경시스템학과 | 일반편입 | 자연과학 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 산림환경시스템학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 소프트웨어학부 소프트웨어전공 | 일반편입 | 공학 | 7 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 소프트웨어학부 소프트웨어전공 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 스포츠건강재활학과 | 일반편입 | 예체능 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 스포츠건강재활학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 스포츠교육학과 | 일반편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 스포츠교육학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 스포츠산업레저학과 | 일반편입 | 예체능 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 스포츠산업레저학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 식품영양학과 | 일반편입 | 자연과학 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 식품영양학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 신소재공학부 에너지·모빌리티재료전공 | 일반편입 | 공학 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 신소재공학부 에너지·모빌리티재료전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 신소재공학부 전자화학재료전공 | 일반편입 | 공학 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 신소재공학부 전자화학재료전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 영상디자인학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 영어영문학부 영미어문전공 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 융합바이오공학과 | 일반편입 | 공학 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 융합바이오공학과 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 음악학부 관현악전공 | 일반편입 | 예체능 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 음악학부 관현악전공 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 음악학부 성악전공 | 일반편입 | 예체능 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 음악학부 피아노전공 | 일반편입 | 예체능 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 응용화학부 나노소재전공 | 일반편입 | 자연과학 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 응용화학부 나노소재전공 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 응용화학부 바이오의약전공 | 일반편입 | 자연과학 | 6 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 의상디자인학과 | 일반편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 의상디자인학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 인공지능학부 인공지능전공 | 일반편입 | 공학 | 6 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 인공지능학부 인공지능전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 임산생명공학과 | 일반편입 | 공학 | 6 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 임산생명공학과 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 전자공학부 모빌리티전력전자융합전공 | 일반편입 | 공학 | 4 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 전자공학부 모빌리티전력전자융합전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 전자공학부 지능형ICT융합전공 | 일반편입 | 공학 | 8 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 전자공학부 지능형ICT융합전공 | 학사편입 | 공학 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 일반편입 | 공학 | 17 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 학사편입 | 공학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 정보보안암호수학과 | 일반편입 | 자연과학 | 2 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 정보보안암호수학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 정치외교학과 | 일반편입 | 인문사회 | 6 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 정치외교학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 중어중문학과 | 일반편입 | 인문사회 | 3 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 중어중문학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 한국어문학부 국어국문학전공 | 일반편입 | 인문사회 | 6 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 한국어문학부 국어국문학전공 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 한국어문학부 글로벌한국어전공 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 한국역사학과 | 일반편입 | 인문사회 | 5 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 한국역사학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 행정학과 | 일반편입 | 인문사회 | 6 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
| 행정학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 인문계: 영어, 자연계: 수학, 예체능·일부 모집단위: 실기 또는 면접, 전적대학 성적 |
지원 전 확인사항
이 페이지는 공식 자료를 검색하기 쉽게 재구성한 참고 정보입니다. 수료학년, 최소 이수학점, 공인영어 유효기간, 제출서류와 일정은 최종 모집요강 및 변경 공지에서 다시 확인해야 합니다.
자료 확인일: 2026-08-10