2026학년도 편입학
강원대학교 편입 전형 정보
강원대학교 2026학년도 편입학 모집단위 165개와 지원자격, 시험과목, 모집요강을 정리했습니다.
165모집단위
345등록 전형
1795표시 모집인원 합계
전형 개요
강원대학교는 강릉·원주캠퍼스, 강릉캠퍼스, 도계캠퍼스, 삼척캠퍼스, 원주캠퍼스, 춘천캠퍼스에서 기초생활수급자·차상위계층, 농어촌지역, 일반편입, 일반편입(모집단위 선발상한), 일반편입(실제선발), 전문대학연계, 전문학사학위소지자(의료인력), 특성화고교졸재직자, 학사편입, 학사편입(모집단위 최대), 학사편입(실제선발) 정보를 공개했습니다. 등록된 계열은 공학, 예체능, 의학, 인문사회, 자연과학, 전체이며, 모집단위별 지원자격과 시험과목이 다를 수 있습니다.
주요 확인 과목: 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기
강원대학교 공식 편입학 모집요강 →모집단위별 전형
| 모집단위 | 전형 | 계열 | 인원 | 시험·평가 |
|---|---|---|---|---|
| AI소프트웨어학과(삼척) | 일반편입 | 공학 | 12 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| AI소프트웨어학과(삼척) | 학사편입 | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| AI융합학과 | 일반편입 | 공학 | 7 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 가정교육과 | 일반편입 | 자연과학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 간호학과 | 일반편입 | 자연과학 | 5 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 간호학과(도계) | 일반편입 | 자연과학 | 8 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 간호학과(도계) | 전문학사학위소지자(의료인력) | 자연과학 | 6 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 간호학과(도계) | 학사편입 | 자연과학 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 간호학과(원주) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 자연과학 | 12 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 간호학과(원주) | 학사편입(모집단위 최대) | 자연과학 | 7 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건설융합학부(건축학전공(5년제))(삼척) | 일반편입 | 공학 | 7 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건설융합학부(건축학전공(5년제))(삼척) | 학사편입 | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건설융합학부(토목공학전공)(삼척) | 일반편입 | 공학 | 7 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건설융합학부(토목공학전공)(삼척) | 전문대학연계 | 공학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건설환경공학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 공학 | 8 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건설환경공학과(강릉) | 전문대학연계 | 공학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건설환경공학과(강릉) | 학사편입(모집단위 최대) | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축·토목·환경공학부(건축공학전공) | 일반편입 | 공학 | 6 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축·토목·환경공학부(건축공학전공) | 전문대학연계 | 공학 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축·토목·환경공학부(토목공학전공) | 일반편입 | 공학 | 5 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축·토목·환경공학부(토목공학전공) | 전문대학연계 | 공학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축·토목·환경공학부(토목공학전공) | 학사편입 | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축·토목·환경공학부(환경공학전공) | 농어촌지역 | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축·토목·환경공학부(환경공학전공) | 일반편입 | 공학 | 6 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축·토목·환경공학부(환경공학전공) | 학사편입 | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축학과(5년제) | 일반편입 | 공학 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 건축학과(5년제) | 전문대학연계 | 공학 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영·회계학부(경영학전공) | 기초생활수급자·차상위계층 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영·회계학부(경영학전공) | 일반편입 | 인문사회 | 23 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영·회계학부(경영학전공) | 전문대학연계 | 인문사회 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영·회계학부(경영학전공) | 학사편입 | 인문사회 | 5 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영·회계학부(회계학전공) | 일반편입 | 인문사회 | 13 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영·회계학부(회계학전공) | 전문대학연계 | 인문사회 | 8 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영·회계학부(회계학전공) | 학사편입 | 인문사회 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 인문사회 | 13 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경영학과(강릉) | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경제·정보통계학부(경제학전공) | 농어촌지역 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경제·정보통계학부(경제학전공) | 일반편입 | 인문사회 | 7 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경제·정보통계학부(정보통계학전공) | 일반편입 | 자연과학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경제·정보통계학부(정보통계학전공) | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 경제학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 인문사회 | 7 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 과학교육학부 | 일반편입 | 자연과학 | 6 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 관광경영학과 | 일반편입 | 인문사회 | 8 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 관광경영학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 관광경영학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 관광경영학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 인문사회 | 10 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 관광경영학과(강릉) | 전문대학연계 | 인문사회 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 관광경영학과(강릉) | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 교육학과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 국어교육과 | 일반편입 | 인문사회 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 국어국문학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 인문사회 | 6 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 국어국문학과(강릉) | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 국제무역학과 | 일반편입 | 인문사회 | 10 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 국제무역학과 | 학사편입 | 인문사회 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 국제통상학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 인문사회 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 국제통상학과(강릉) | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 글로벌인재학부(경제금융전공)(삼척) | 일반편입 | 인문사회 | 6 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 글로벌인재학부(경제금융전공)(삼척) | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 글로벌인재학부(공공행정전공)(삼척) | 일반편입 | 인문사회 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 글로벌인재학부(공공행정전공)(삼척) | 전문대학연계 | 인문사회 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 글로벌인재학부(공공행정전공)(삼척) | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 글로벌인재학부(관광전공)(삼척) | 일반편입 | 인문사회 | 5 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 글로벌인재학부(영어전공)(삼척) | 일반편입 | 인문사회 | 7 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 글로벌인재학부(영어전공)(삼척) | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계공학과(원주) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 공학 | 31 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계공학과(원주) | 학사편입(모집단위 최대) | 공학 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계시스템공학부(기계공학전공)(삼척) | 일반편입 | 공학 | 8 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계시스템공학부(기계공학전공)(삼척) | 학사편입 | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계시스템공학부(기계설계공학전공)(삼척) | 일반편입 | 공학 | 8 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계시스템공학부(기계설계공학전공)(삼척) | 학사편입 | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계의용·메카트로닉스공학과 | 기초생활수급자·차상위계층 | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계의용·메카트로닉스공학과 | 일반편입 | 공학 | 14 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계의용·메카트로닉스공학과 | 전문대학연계 | 공학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 기계의용·메카트로닉스공학과 | 학사편입 | 공학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 다문화학과(원주) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 인문사회 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 다문화학과(원주) | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 대기환경과학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 자연과학 | 13 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 대기환경과학과(강릉) | 학사편입(모집단위 최대) | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 데이터사이언스학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 자연과학 | 13 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 도시계획·부동산학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 인문사회 | 9 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 도시계획·부동산학과(강릉) | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물산업융합학과 | 농어촌지역 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물산업융합학과 | 일반편입 | 자연과학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물산업융합학과 | 전문대학연계 | 자연과학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물산업융합학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물응용과학과 | 일반편입 | 자연과학 | 6 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물응용과학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물자원과학과 | 농어촌지역 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물자원과학과 | 일반편입 | 자연과학 | 13 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물자원과학과 | 전문대학연계 | 자연과학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 동물자원과학과 | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 디자인학과 | 일반편입 | 예체능 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 디자인학과 | 전문대학연계 | 예체능 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 디자인학과 | 학사편입 | 예체능 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 디지털밀리터리학과 | 일반편입 | 공학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 멀티디자인학과(삼척) | 일반편입 | 예체능 | 11 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 멀티디자인학과(삼척) | 학사편입 | 예체능 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 멀티미디어공학과(원주) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 공학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 멀티미디어공학과(원주) | 전문대학연계 | 공학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 멀티미디어공학과(원주) | 학사편입(모집단위 최대) | 공학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 목재·종이과학부(목재과학전공) | 일반편입 | 자연과학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 목재·종이과학부(종이소재과학전공) | 일반편입 | 자연과학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 무역학과(강릉) | 일반편입(모집단위 선발상한) | 인문사회 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 무역학과(강릉) | 학사편입(모집단위 최대) | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 무용학과 | 일반편입 | 예체능 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 문화인류학과 | 일반편입 | 인문사회 | 10 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 물리치료학과(도계) | 일반편입 | 자연과학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 물리치료학과(도계) | 전문학사학위소지자(의료인력) | 자연과학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 물리치료학과(도계) | 학사편입 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 농어촌지역 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 일반편입 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 전문대학연계 | 인문사회 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 학사편입 | 인문사회 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 미술학과 | 일반편입 | 예체능 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 바이오기능성소재학과(도계) | 일반편입 | 자연과학 | 2 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 바이오기능성소재학과(도계) | 전문대학연계 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 바이오산업공학부(바이오시스템기계공학전공) | 일반편입 | 자연과학 | 3 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 바이오산업공학부(식품생명공학전공) | 기초생활수급자·차상위계층 | 자연과학 | 1 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 바이오산업공학부(식품생명공학전공) | 일반편입 | 자연과학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
| 반도체물리학과 | 일반편입 | 자연과학 | 4 | 공인영어(해당 전형·모집단위), 전적대학 성적, 면접, 수의·약학 필기, 예체능 실기 |
지원 전 확인사항
이 페이지는 공식 자료를 검색하기 쉽게 재구성한 참고 정보입니다. 수료학년, 최소 이수학점, 공인영어 유효기간, 제출서류와 일정은 최종 모집요강 및 변경 공지에서 다시 확인해야 합니다.
자료 확인일: 2026-08-10